330 | | T 75 | utolsó 3 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 7603 Ft |
| T 88 | utolso db, untima buc, last pc | 13000 Ft |
| T 91 | utolso db, untima buc, last pc | 13500 Ft |
|
|
E10 Cleanprox | | H 86 | utolsó 2 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 11890 Ft |
|
|
Garit G4 | | Q 100 | utolso db, untima buc, last pc | 39267 Ft |
|
|
 M/T A Open Country /LT/
| |
Proxes PxNE | | T 72 | energia takarékos | 13560 Ft |
| T 77 | energia takarékos | 15840 Ft |
| T 82 | energia takarékos | 14900 Ft |
| H 88 RF | energia takarékos | 17600 Ft |
| H 88 | energia takarékos | 18240 Ft |
| H 88 | energia takarékos | 17200 Ft |
| H 91 | energia takarékos | 15990 Ft |
| V 94 XL | energia takarékos | 22500 Ft |
| W 91 | energia takarékos | 54000 Ft |
|
|
 Proxes R31B
| |
Proxes T1 | | | utolso db, untima buc, last pc | 27040 Ft |
|
|
Proxes T1R | | Y 88 RF | utolsó 2 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 54900 Ft |
|
|
Proxes T1S | | W 83 | utolso db, untima buc, last pc | 24999 Ft |
| Y 90 | 225/45R17 helyett,instead of | 19999 Ft |
| W 94 | utolsó 2 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 40000 Ft |
| Y 96 | utolsó 2 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 70000 Ft |
| Y 99 | utolso db, untima buc, last pc | 34999 Ft |
|
|
 Proxes U1
| |
R27B Tranpath | | V 82 | MAZDA gyári szerelés,MAZDA OE | 20311 Ft |
|
|
R610 | | H 82 | utolsó 2 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 11326 Ft |
| H 80 | utolso db, untima buc, last pc | 10296 Ft |
| W 87 | utolsó 2 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 21830 Ft |
| V 96 | utolso db, untima buc, last pc | 18000 Ft |
|
|
R610 utolsó db, last pcs! | |
V1 Vario | | T 79 | utolsó 2 db / ultimele 2 buc / posledné 2 kusy | 11042 Ft |
|
|
|